區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6560.02 | 334.05 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5661.16 | 242.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 7115.51 | 224.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6491.53 | 209.21 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5651.17 | 117.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | 4780.45 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 7020.57 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 5139.27 | 143.60 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數據僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于仙桃房地產信息發(fā)布平臺)