區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 8 | 6198.79 | 1006.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 2 | 6574.43 | 221.89 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 4942.76 | 228.01 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 2 | 6505.62 | 241.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6394.71 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7313.52 | 109.84 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 6835.95 | 124.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5987.15 | 109.55 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái))