區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 5 | 6999.22 | 486.54 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 5 | 5321.03 | 509.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6621.42 | 398.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 7127.2 | 236.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6426.42 | 123.52 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 1 | 7152.22 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4874.39 | 133.35 |
城西版塊 | 非住宅 | 湖北江漢平原農(nóng)產(chǎn)品物流大市場 | 1 | 3996.37 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)