區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 4 | 7023.2 | 447.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6220.94 | 503.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6920.22 | 337.94 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 6047.8 | 332.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 3 | 5178.9 | 348.22 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5161.38 | 212.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5404.19 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 5007.74 | 129.20 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)