區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 5 | 5260.32 | 478.69 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | / | 536.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6240.11 | 502.91 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 3 | 6699.83 | 311.94 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 5524.03 | 338.34 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5033.53 | 232.81 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6474.79 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 2 | 6589.59 | 221.89 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái))