區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
老城區(qū) | 非住宅 | 方圓薈●仙桃生活廣場(chǎng) | 52 | 2019.25 | 3006.03 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 3 | 7040.76 | 338.77 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5108.66 | 194.18 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5793.09 | 202.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 5993.63 | 268.78 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽(yáng)光城 | 2 | 5218.58 | 246.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 6918.09 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 1 | 5588.73 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!