區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 3 | 7075.06 | 297.44 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5421.44 | 214.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5343.15 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 6024.84 | 128.80 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5675.79 | 123.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6310.01 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 5118.38 | 143.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5129.26 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!