區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 2 | 6894.8 | 256.78 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 5049.66 | 240.49 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5513.22 | 211.31 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 5765.53 | 124.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6385.00 | 123.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6988.69 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 1 | 3100.00 | 127.64 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤(rùn)居 | 1 | 4815.66 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!