區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 6 | 7403.28 | 988.07 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 3 | 4865.18 | 376.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 5707.09 | 276.87 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 6029.45 | 227.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 2 | 5124.63 | 233.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6260.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家D地塊 | 1 | 5867.95 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家E地塊 | 1 | 7077.30 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!