區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5090.73 | 310.09 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 2 | 27304.55 | 125.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6875.83 | 199.84 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 1 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 1 | 5404.19 | 106.88 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4282.46 | 109.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6911.50 | 122.26 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 1 | 6953.93 | 122.56 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢(xún)了解。隨時(shí)咨詢(xún)了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!