區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 4 | 5284.22 | 441.40 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 2 | 8662.01 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6513.73 | 199.84 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 2 | 2975.77 | 239.05 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | / | 5500.00 | 193.03 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語(yǔ) | / | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | / | 7000.00 | 128.07 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5890.91 | 130.54 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw007)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!