2021年11月9日 仙桃全市商品房備案網(wǎng)簽9套,銷售總面積1065.10㎡,成交均價約5029.91元/㎡(含非住宅)。
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 1 | 1399.05 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 6033.37 | 130.54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 1 | 1964.45 | 106.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 5739.70 | 131.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 5955.35 | 134.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5355.15 | 116.71 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 4000.00 | 120.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6855.39 | 123.99 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!