2021年12月07日 仙桃全市商品房備案網(wǎng)簽18套,銷售總面積2147.42㎡,成交均價約6050.32元/㎡(含非住宅)。
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 3 | 7000.05 | 346.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5327.28 | 238.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 7048.29 | 240.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 鳴宇尚城 | 1 | 4017.90 | 174.22 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 1 | 6845.66 | 134.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6667.38 | 121.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6180.79 | 135.14 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5930.87 | / |
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!