區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 16 | / | 4500.02 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 沔陽·天澤園 | 12 | 8408.58 | 386.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | / | 240.85 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | 252.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 2 | 7107.38 | 258.55 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | / | 245.74 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6968.94 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 2 | 7167.28 | 266.14 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái))
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!