區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 7 | 7384.54 | 544.88 |
老城區(qū) | 非住宅 | 仙桃世界城 | 6 | 9682.68 | 2094.67 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 6 | 9692.92 | 601.83 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 5253.23 | 508.87 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 4 | 5393.21 | 443.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 4 | 7157.89 | 495.81 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 4702.81 | 368.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6488.75 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!