區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 7 | 6806.23 | 799.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6388.27 | 507.07 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 5240.83 | 325.33 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 6670.39 | 290.97 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5789.09 | 344.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 2 | 7297.62 | 193.04 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6498.78 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4780.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!