區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 11 | 6836.88 | 1533.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 6 | 7174.68 | 639.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 5 | 7218.25 | 607.45 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 4 | 4856.96 | 495.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5284.19 | 471.72 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 5339.09 | 508.87 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 4 | 6026.74 | 463.36 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 3 | 6925.41 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!