區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 5481.62 | 341.76 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5515.52 | 391.64 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 彭場汪洲公園棚改安置項目 | 2 | 1770.00 | 130.64 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5737.65 | 271.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5001.09 | 235.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春 | 2 | 5382.42 | 265.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 7099.00 | 271.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 1 | 5814.26 | 142.75 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!