區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 7062.36 | 570.81 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 4 | 4820.35 | 511.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 3 | 6042.49 | 431.82 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 3 | 7041.72 | 364.96 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 6737.14 | 234.75 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4470.75 | 143.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 6880.06 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6340.63 | 168.93 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!