區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 3 | 7274.44 | 373.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春 | 3 | 7014.18 | 286.50 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5300.27 | 211.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 6748.01 | 234.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6340.00 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 彭場(chǎng)汪洲公園棚改安置項(xiàng)目 | 1 | 1650.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 1 | 6108.20 | 126.69 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4903.90 | 131.12 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!