區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 6381.89 | 282.22 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5731.93 | 239.71 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6320.40 | 123.41 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4848.05 | / |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5297.96 | 133.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 1 | 7300.00 | 128.04 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 7048.55 | 142.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5999.00 | 133.59 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!