區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 3 | 6390.73 | 320.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽(yáng)麗景 | 2 | 6922.64 | 169.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤(rùn)居 | 1 | 4408.00 | 113.43 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 1 | 6936.66 | 122.56 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 1 | 5474.45 | 131.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 6000.00 | 133.40 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4800.00 | 129.70 |
掃碼添加楚房·仙桃房網(wǎng)小喬微信(xtfw110)。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!