區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽(yáng)麗景 | 1 | 6981.74 | 111.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 1 | 7374.00 | 169.51 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 |
1 | 6300.00 | 128.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿(mǎn)庭春 |
1 | 4650.00 | 110.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 |
1 | 3200.00 | 44.53 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 1 | 6922.23 | 122.48 |
掃碼添加楚房·仙桃房網(wǎng)小喬微信(xtfw110)。隨時(shí)咨詢(xún)了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!