區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 17 | 4790.00 | 1775.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 3200.00 | 133.59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 廣場花苑 | 2 | 1907.30 | 210.01 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5850.00 | 107.91 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6299.00 | / |
南城新區(qū) | 非住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6935.76 | 109.88 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 3656.99 | 126.94 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 1 | 6278.00 | 99.50 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!