區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6807.8 | 512.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 1 | 5956.80 | 143.94 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4638.10 | 130.01 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5650.54 | 143.49 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5756.51 | 128.55 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 1 | 1999.92 | 99.92 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5249.30 | 113.92 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時(shí)通知我們!!