區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 非住宅 | 仙桃滿庭春 | 3 | 7865.57 | 231.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 2 | 7027.72 | 299.60 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 2 | 6839.85 | 217.11 |
城南版塊 | 住宅 | 沔街壹號(hào) | 1 | 3600.00 | 113.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6844.19 | 125.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 10788.94 | 370.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國(guó)際社區(qū) | 1 | 5931.79 | 131.74 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語(yǔ),請(qǐng)及時(shí)通知我們!!