區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 8602.17 | 300.72 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6148.10 | 226.22 |
城西版塊 | 住宅 | 聚博苑 | 2 | 2878.01 | 119.29 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 3200.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4900.00 | 123.01 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5384.11 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6291.51 | 123.52 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4526.53 | 110.46 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!