區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 10 | 6693.49 | 1191.64 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 3 | 6762.41 | 352.91 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 5883.89 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 5500.00 | 131.28 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5589.23 | 127.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5742.00 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5224.52 | 117.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 3200.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!