區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 8 | 7852.37 | 1575.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 3 | 6774.06 | 382.09 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 2 | 3760.76 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4428.58 | 110.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 1 | 6610.26 | 94.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 中大學府 | 1 | 5451.75 | 97.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 6300.00 | 124.67 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5888.00 | 107.70 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!