區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 8 | 6739.86 | 941.76 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 3 | 4922.82 | 343.87 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5044.11 | 375.80 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 2 | 6761.16 | 240.01 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5948.87 | 227.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 2 | 7411.72 | 294.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5999.00 | 136.03 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 1 | 3690.89 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!