區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 6661.56 | 602.56 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 5 | 6493.59 | 654.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 1 | 7091.12 | 115.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 7383.97 | 61.62 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5063.79 | 107.89 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 7308.68 | 23.26 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 3884.16 | 190.26 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!