區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 3 | 6672.21 | 365.73 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·和園公館 | 2 | 6800.00 | 57.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 6104.09 | 221.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 2 | 7489.37 | 313.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 7259.99 | 117.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 1 | 6754.39 | 130.09 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5468.57 | 133.07 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕五期 | 1 | 4734.75 | 110.46 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!