區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 2 | 7053.76 | 241.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 1 | 6594.00 | 141.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5799.00 | 133.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4254.69 | 110.36 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4523.93 | 133.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6380.00 | 123.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4498.36 | 97.48 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 1 | 6814.65 | 94.55 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!