區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 6874.06 | 282.35 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 6183.50 | 263.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 1 | 7008.73 | 125.57 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 7513.40 | 120.92 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 1 | 6889.25 | 94.55 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 1 | 5428.74 | 142.75 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!