區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6513.01 | 327.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 2 | 7128.02 | 268.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4950.00 | 109.68 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 1 | 6900.00 | 131.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 1 | 6493.27 | 141.11 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5756.73 | 107.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 3200.00 | 44.53 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語(yǔ),請(qǐng)及時(shí)通知我們!!