區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 3 | 7233.48 | 390.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 8470.16 | 201.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 3200.00 | 89.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6692.72 | 235.41 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6804.29 | 240.01 |
城南版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 2 | 5030.00 | 221.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 7401.79 | 147.15 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請(qǐng)及時(shí)通知我們!!