區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 3 | 6641.43 | 363.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 2 | 6676.37 | 239.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽(yáng)麗景 | 1 | 6887.99 | 61.47 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 18000.00 | 117.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 7259.78 | 120.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4548.30 | 97.48 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語(yǔ),請(qǐng)及時(shí)通知我們!!