區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 13 | 3872.61 | 471.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6658.79 | 480.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 2 | 4828.65 | 258.45 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4487.00 | 97.48 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 1 | 6814.86 | 131.67 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5476.79 | 107.91 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5157.59 | 117.89 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!