區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 3 | 3722.04 | 109.08 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4197.04 | 90.54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 彭場汪洲公園安置棚改項(xiàng)目 | 1 | 1740.00 | 93.78 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 20000.00 | 118.96 |
城南版塊 | 非住宅 | 御臺(tái)公館 | 1 | 11251.76 | 71.10 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 1 | 9089.76 | 149.10 |
城西版塊 | 非住宅 | 恒迪一期 | 1 | 4962.47 | 243.83 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請(qǐng)及時(shí)通知我們!!