區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 12 | 4258.27 | 643.42 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 9 | 5642.93 | 1025.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 7 | 6551.53 | 793.90 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 6 | 6807.23 | 686.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 5 | 4662.04 | 532.44 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | / | 508.94 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6477.31 | 459.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 4 | 6946.76 | 473.43 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!