區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 6712.31 | 552.64 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 4 | 5726.93 | 465.52 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 3 | 3992.16 | / |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5113.86 | 389.55 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城|北苑 | 3 | 6806.63 | 357.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 3 | 7096.36 | 370.96 |
老城區(qū) | 住宅 | 中大學(xué)府 | 2 | 5746.11 | / |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 |
4827.95 |
113.92 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!