區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城|北苑 | 3 | 6846.96 | 339.16 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 4582.08 | 198.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿(mǎn)庭春 | 1 | 4588.00 | 110.35 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5877.44 | 107.70 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4635.09 | 132.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6372.60 | 98.39 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢(xún)了解。隨時(shí)咨詢(xún)了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語(yǔ),請(qǐng)及時(shí)通知我們!!