區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 6328.42 | 611.36 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金商貿物流園 | 4 | 4870.00 | 160.68 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 4710.67 | 322.99 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 5943.18 | 343.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4557.00 | 115.13 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4596.75 | 128.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6295.69 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 1 | 2900.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!