區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 4 | 5939.94 | 453.64 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 4787.07 | 295.17 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 5389.48 | 394.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6677.98 | 352.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 3 | 6240.31 | 350.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈·仙桃生活廣場 | 2 | 5545.91 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 4901.54 | 256.45 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6927.37 | 216.68 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!