區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng) | 2 | 6211.80 | 240.30 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5952.24 | 215.40 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5157.53 | 252.02 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 4884.76 | 236.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 2 | 6706.75 | 228.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽(yáng)麗景 | 1 | 7299.20 | 131.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6504.73 | 98.39 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語(yǔ),請(qǐng)及時(shí)通知我們!!