區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 6 | 4800.63 | 623.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6939.74 | 391.01 |
城西版塊 | 非住宅 | 風和日麗 | 3 | 8671.23 | 324.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 3 | 6805.77 | 351.95 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5088.06 | 247.56 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6911.25 | 216.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 2 | 7097.90 | 228.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 1 | 5700.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!