區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 3 | 4922.21 | 357.13 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 3 | 6157.50 | 370.69 |
城西版塊 | 住宅 | 三合鑫城 | 2 | 2200.00 | 270.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6479.45 | 236.36 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5604.15 | 236.50 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5336.09 | 247.56 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4502.49 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6320.01 | 123.41 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!