區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 11748.98 | 404.06 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 4 | 4716.89 | 391.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天花園 | 2 | 6829.02 | 247.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7101.23 | 109.84 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 1 | 5700.00 | 121.23 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5807.45 | 128.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6501.72 | 123.47 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!