區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 13 | 5342.33 | 444.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 8 | 6308.50 | 940.72 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 4 | 1350.23 | 469.55 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6736.65 | 353.02 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5884.60 | 236.21 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4731.67 | / |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5080.88 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 1 | 6169.24 | 143.94 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!