區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6351.45 | 574.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 4417.24 | 194.96 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 6022.05 | 236.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 2 | 7082.77 | 245.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 2 | 7121.17 | 172.11 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 8158.12 | 176.87 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4573.64 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6592.44 | 126.29 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時通知我們!!